RZ-Stützplatten mit Schlaufe
Hochwertige Stützplatten deutscher Herstellung von RZ-Kunststoff.
Im Vergleich zu Standardplatten zeichnen sich diese Stützplatten durch eine bis zu sechsfach höhere Tragfähigkeit und Biegefestigkeit aus. Zudem schützen Sie mit den hochwertigen Stützplatten Ihre Maschinen und reduzieren deren Verschleiß. Die hochwertigen Stützplatten machen sich in kürzester Zeit bezahlt. Unsere Stützplatten erleichtern die Arbeit auch auf schwierigsten Untergründen und ermöglichen einen schnellen Zugang zum Gelände auch unter widrigen Bedingungen.
Der Preis gilt für ein Stück Stützplatte.
Die Anzahl der integrierten Griffe oder Ketten, Gewichte und Tragfähigkeiten* entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.
Übrigens sorgen die Stützplatten nicht nur für einen sicheren Stand Ihrer Krane und Maschinen, sondern schonen auch den eventuell empfindlichen Untergrund und verhindern so Beschädigungen.
So können Sie auch schwerstes Gerät zuverlässig abstützen. Eine Stützplatte von 300 x 300 mm mit 30 mm Stärke wiegt beispielsweise nur 3,5 kg und bietet eine Tragfähigkeit von bis zu 8 Tonnen*. Für eine möglichst einfache Handhabung nutzen Sie einfach die bereits integrierten Tragegriffe oder Trageketten.
Für andere Abmessungen erstellen wir Ihnen ein individuelles Preisangebot.
| Länge | Breite | Höhe | Tragfähigkeit | Gewicht | Schlaufen / Ketten |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 300 mm | 30 mm | 8t* | 3,5 kg | 1 Trageschlaufe |
| 300 mm | 300 mm | 40 mm | 10t* | 4,7 kg | 1 Trageschlaufe |
| 400 mm | 400 mm | 30 mm | 10t* | 5 kg | 1 Trageschlaufe |
| 400 mm | 400 mm | 40 mm | 12t* | 6,2 kg | 1 Trageschlaufe |
| 400 mm | 400 mm | 50 mm | 14t* | 8 kg | 1 Trageschlaufe |
| 400 mm | 400 mm | 60 mm | 20t* | 10 kg | 1 Trageschlaufe |
| 500 mm | 500 mm | 30 mm | 13t* | 7,5 kg | 1 Trageschlaufe |
| 500 mm | 500 mm | 40 mm | 18t* | 10 kg | 1 Trageschlaufe |
| 500 mm | 500 mm | 50 mm | 20t* | 12 kg | 1 Trageschlaufe |
| 500 mm | 500 mm | 60 mm | 22t* | 15 kg | 1 Trageschlaufe |
| 600 mm | 600 mm | 40 mm | 22t* | 14 kg | 1 Trageschlaufe |
| 600 mm | 600 mm | 50 mm | 24t* | 18 kg | 1 Trageschlaufe |
| 600 mm | 600 mm | 60 mm | 28t* | 21 kg | 1 Trageschlaufe |
| 700 mm | 700 mm | 40 mm | 24t* | 19 kg | 1 Trageschlaufe |
| 700 mm | 700 mm | 50 mm | 26t* | 24 kg | 2 Trageschlaufen |
| 700 mm | 700 mm | 60 mm | 30t* | 29 kg | 2 Trageschlaufen |
| 700 mm | 700 mm | 80 mm | 38t* | 38 kg | 2 Trageschlaufen |
| 800 mm | 800 mm | 40 mm | 28t* | 25 kg | 2 Trageschlaufen |
| 800 mm | 800 mm | 50 mm | 34t* | 31 kg | 2 Trageschlaufen |
| 800 mm | 800 mm | 60 mm | 38t* | 37 kg | 2 Trageschlaufen |
| 800 mm | 800 mm | 80 mm | 42t* | 50 kg | 4 Trageschlaufen |
| 800 mm | 800 mm | 100 mm | 46t* | 62 kg | 4 Ketten |
| 1000 mm | 1000 mm | 40 mm | 34t* | 39 kg | 4 Trageschlaufen |
| 1000 mm | 1000 mm | 50 mm | 44t* | 48 kg | 4 Trageschlaufen |
| 1000 mm | 1000 mm | 60 mm | 56t* | 58 kg | 4 Trageschlaufen |
| 1000 mm | 1000 mm | 80 mm | 78t* | 78 kg | 4 Ketten |
| 1000 mm | 1000 mm | 100 mm | 84t* | 97 kg | 4 Ketten |
| 1200 mm | 1200 mm | 40 mm | 44t* | 56 kg | 4 Trageschlaufen |
| 1200 mm | 1200 mm | 50 mm | 50t* | 70 kg | 4 Ketten |
| 1200 mm | 1200 mm | 60 mm | 65t* | 84 kg | 4 Ketten |
| 1200 mm | 1200 mm | 80 mm | 86t* | 112 kg | 4 Ketten |
| 1200 mm | 1200 mm | 100 mm | 92t* | 140 kg | 4 Ketten |
* Ungefähre Werte, die tatsächliche Stützkraft hängt von der Bodenklasse/Bodenbeschaffenheit und der Auflagefläche der eigentlichen Kranstützplatte ab. Die Auflagefläche und die Dicke der Kranplatte müssen immer an die festgestellten Bedingungen angepasst werden, ggf. müssen ein Bodengutachten und eine Laststatik erstellt werden. Die Platten müssen gegen Verrutschen gesichert werden.
Wir weisen darauf hin, dass der Einsatz der Produkte an die örtlichen Gegebenheiten und die verwendeten Materialien angepasst werden muss. Hierfür kann keine Gewähr übernommen werden.
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
