RZ alátétlemezek hurokkal
Kiváló minőségű, német gyártmányú RZ-Kunststoff alátétlemezek.
A standard lemezekhez képest ezeket az alátétlemezeket akár hatszor nagyobb teherbírás és hajlítószilárdság jellemzi. Emellett a minőségi alátétlemezekkel védi gépeit és csökkenti azok kopását. A kiváló minőségű alátétlemezek nagyon rövid időn belül megtérülnek. Alátétlemezeink a legnehezebb felületeken is megkönnyítik a munkát, és kedvezőtlen körülmények között is gyors hozzáférést biztosítanak a terephez.
Az ár egy darab alátétlemezre vonatkozik.
Az integrált fogantyúk vagy láncok számát, a súlyokat és a teherbírást* az alábbi táblázatban találja.
Mellesleg, az alátétlemezek nemcsak a daruk és gépek biztonságos állását biztosítják, hanem megvédik az esetlegesen érzékeny talajt is, megelőzve ezzel a károkat.
Így a legnehezebb berendezéseket is megbízhatóan alátámaszthatja. Például egy 300 x 300 mm-es, 30 mm vastag alátétlemez mindössze 3,5 kg-ot nyom, és akár 8 tonna* teherbírással is rendelkezik. A lehető legegyszerűbb kezelés érdekében egyszerűen használja a már beépített fogantyúkat vagy hordozóláncokat.
Más méretekre egyedi árajánlatot készítünk.
| Hossz | Szélesség | Magasság | Teherbírás | Súly | Hurkok / láncok |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 300 mm | 30 mm | 8t* | 3,5 kg | 1 hordozóhurok |
| 300 mm | 300 mm | 40 mm | 10t* | 4,7 kg | 1 hordozóhurok |
| 400 mm | 400 mm | 30 mm | 10t* | 5 kg | 1 hordozóhurok |
| 400 mm | 400 mm | 40 mm | 12t* | 6,2 kg | 1 hordozóhurok |
| 400 mm | 400 mm | 50 mm | 14t* | 8 kg | 1 hordozóhurok |
| 400 mm | 400 mm | 60 mm | 20t* | 10 kg | 1 hordozóhurok |
| 500 mm | 500 mm | 30 mm | 13t* | 7,5 kg | 1 hordozóhurok |
| 500 mm | 500 mm | 40 mm | 18t* | 10 kg | 1 hordozóhurok |
| 500 mm | 500 mm | 50 mm | 20t* | 12 kg | 1 hordozóhurok |
| 500 mm | 500 mm | 60 mm | 22t* | 15 kg | 1 hordozóhurok |
| 600 mm | 600 mm | 40 mm | 22t* | 14 kg | 1 hordozóhurok |
| 600 mm | 600 mm | 50 mm | 24t* | 18 kg | 1 hordozóhurok |
| 600 mm | 600 mm | 60 mm | 28t* | 21 kg | 1 hordozóhurok |
| 700 mm | 700 mm | 40 mm | 24t* | 19 kg | 1 hordozóhurok |
| 700 mm | 700 mm | 50 mm | 26t* | 24 kg | 2 hordozóhurok |
| 700 mm | 700 mm | 60 mm | 30t* | 29 kg | 2 hordozóhurok |
| 700 mm | 700 mm | 80 mm | 38t* | 38 kg | 2 hordozóhurok |
| 800 mm | 800 mm | 40 mm | 28t* | 25 kg | 2 hordozóhurok |
| 800 mm | 800 mm | 50 mm | 34t* | 31 kg | 2 hordozóhurok |
| 800 mm | 800 mm | 60 mm | 38t* | 37 kg | 2 hordozóhurok |
| 800 mm | 800 mm | 80 mm | 42t* | 50 kg | 4 hordozóhurkok |
| 800 mm | 800 mm | 100 mm | 46t* | 62 kg | 4 lánc |
| 1000 mm | 1000 mm | 40 mm | 34t* | 39 kg | 4 hordozóhurkok |
| 1000 mm | 1000 mm | 50 mm | 44t* | 48 kg | 4 hordozóhurkok |
| 1000 mm | 1000 mm | 60 mm | 56t* | 58 kg | 4 hordozóhurkok |
| 1000 mm | 1000 mm | 80 mm | 78t* | 78 kg | 4 lánc |
| 1000 mm | 1000 mm | 100 mm | 84t* | 97 kg | 4 lánc |
| 1200 mm | 1200 mm | 40 mm | 44t* | 56 kg | 4 hordozóhurkok |
| 1200 mm | 1200 mm | 50 mm | 50t* | 70 kg | 4 lánc |
| 1200 mm | 1200 mm | 60 mm | 65t* | 84 kg | 4 lánc |
| 1200 mm | 1200 mm | 80 mm | 86t* | 112 kg | 4 lánc |
| 1200 mm | 1200 mm | 100 mm | 92t* | 140 kg | 4 lánc |
* Hozzávetőleges értékek, a tényleges alátámasztási erő a talajosztálytól/talajviszonyoktól és a daru alátétlemezének tényleges felfekvési felületétől függ. Az alátámasztási felületet és a darulemez vastagságát mindig a megállapított körülményekhez kell igazítani, szükség esetén talajmechanikai szakvéleményt és terhelési statikát kell készíteni. A lemezeket elcsúszás ellen biztosítani kell.
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a termékek használatát a helyi viszonyokhoz és a felhasznált anyagokhoz kell igazítani. Erre garanciát nem tudunk vállalni.
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
