Piastre stabilizzatrici RZ con maniglia
Piastre stabilizzatrici di alta qualità prodotte in Germania da RZ-Kunststoff.
Rispetto alle piastre standard, queste piastre stabilizzatrici si distinguono per una capacità di carico e una resistenza alla flessione fino a sei volte superiori. Inoltre, con le piastre di supporto di alta qualità, proteggete i vostri macchinari e ne riducete l'usura. Le piastre di supporto di alta qualità si ripagano in brevissimo tempo. Le nostre piastre stabilizzatrici facilitano il lavoro anche sulle superfici più difficili e consentono un rapido accesso al cantiere anche in condizioni avverse.
Il prezzo si intende per una singola piastra stabilizzatrice.
Il numero di maniglie o catene integrate, i pesi e le capacità di carico* sono riportati nella tabella sottostante.
Inoltre, le piastre di supporto non solo garantiscono un posizionamento sicuro delle vostre gru e macchine, ma proteggono anche il terreno potenzialmente sensibile, prevenendo così danni.
In questo modo è possibile sostenere in modo affidabile anche le attrezzature più pesanti. Ad esempio, una piastra da 300 x 300 mm con uno spessore de 30 mm pesa solo 3,5 kg e offre una capacità di carico fino a 8 tonnellate*. Per una manipolazione più semplice possibile, utilizzare le maniglie o le catene di trasporto già integrate.
Per altre dimensioni, forniremo un preventivo personalizzato.
| lunghezza | larghezza | altezza | capacità di carico | peso | maniglie / catene |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 300 mm | 30 mm | 8t* | 3,5 kg | 1 maniglia a nastro |
| 300 mm | 300 mm | 40 mm | 10t* | 4,7 kg | 1 maniglia a nastro |
| 400 mm | 400 mm | 30 mm | 10t* | 5 kg | 1 maniglia a nastro |
| 400 mm | 400 mm | 40 mm | 12t* | 6,2 kg | 1 maniglia a nastro |
| 400 mm | 400 mm | 50 mm | 14t* | 8 kg | 1 maniglia a nastro |
| 400 mm | 400 mm | 60 mm | 20t* | 10 kg | 1 maniglia a nastro |
| 500 mm | 500 mm | 30 mm | 13t* | 7,5 kg | 1 maniglia a nastro |
| 500 mm | 500 mm | 40 mm | 18t* | 10 kg | 1 maniglia a nastro |
| 500 mm | 500 mm | 50 mm | 20t* | 12 kg | 1 maniglia a nastro |
| 500 mm | 500 mm | 60 mm | 22t* | 15 kg | 1 maniglia a nastro |
| 600 mm | 600 mm | 40 mm | 22t* | 14 kg | 1 maniglia a nastro |
| 600 mm | 600 mm | 50 mm | 24t* | 18 kg | 1 maniglia a nastro |
| 600 mm | 600 mm | 60 mm | 28t* | 21 kg | 1 maniglia a nastro |
| 700 mm | 700 mm | 40 mm | 24t* | 19 kg | 1 maniglia a nastro |
| 700 mm | 700 mm | 50 mm | 26t* | 24 kg | 2 maniglie a nastro |
| 700 mm | 700 mm | 60 mm | 30t* | 29 kg | 2 maniglie a nastro |
| 700 mm | 700 mm | 80 mm | 38t* | 38 kg | 2 maniglie a nastro |
| 800 mm | 800 mm | 40 mm | 28t* | 25 kg | 2 maniglie a nastro |
| 800 mm | 800 mm | 50 mm | 34t* | 31 kg | 2 maniglie a nastro |
| 800 mm | 800 mm | 60 mm | 38t* | 37 kg | 2 maniglie a nastro |
| 800 mm | 800 mm | 80 mm | 42t* | 50 kg | 4 maniglie a nastro |
| 800 mm | 800 mm | 100 mm | 46t* | 62 kg | 4 catene |
| 1000 mm | 1000 mm | 40 mm | 34t* | 39 kg | 4 maniglie a nastro |
| 1000 mm | 1000 mm | 50 mm | 44t* | 48 kg | 4 maniglie a nastro |
| 1000 mm | 1000 mm | 60 mm | 56t* | 58 kg | 4 maniglie a nastro |
| 1000 mm | 1000 mm | 80 mm | 78t* | 78 kg | 4 catene |
| 1000 mm | 1000 mm | 100 mm | 84t* | 97 kg | 4 catene |
| 1200 mm | 1200 mm | 40 mm | 44t* | 56 kg | 4 maniglie a nastro |
| 1200 mm | 1200 mm | 50 mm | 50t* | 70 kg | 4 catene |
| 1200 mm | 1200 mm | 60 mm | 65t* | 84 kg | 4 catene |
| 1200 mm | 1200 mm | 80 mm | 86t* | 112 kg | 4 catene |
| 1200 mm | 1200 mm | 100 mm | 92t* | 140 kg | 4 catene |
* Valori approssimativi, la forza di supporto effettiva dipende dalla classe del terreno/condizioni del suolo e dall'area di contatto della piastra stabilizzatrice della gru stessa. L'area di supporto e lo spessore della piastra della gru devono essere sempre adattati alle condizioni riscontrate; se necessario, devono essere preparate una perizia geotecnica e una statica dei carichi. I pannelli devono essere assicurati contro lo scivolamento.
Si precisa che l'utilizzo dei prodotti deve essere adattato alle condizioni locali e ai materiali utilizzati. Non è possibile fornire alcuna garanzia in merito.
Valutazione del prodotto
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
