Podkładki podporowe RZ z pętlą
Wysokiej jakości podkładki podporowe niemieckiej produkcji RZ-Kunststoff.
W porównaniu do standardowych płyt, te podkładki charakteryzują się nawet sześciokrotnie wyższą nośnością i wytrzymałością na zginanie. Dodatkowo, dzięki wysokiej jakości podkładkom, chronisz swoje maszyny i zmniejszasz ich zużycie. Wysokiej jakości podkładki zwracają się w bardzo krótkim czasie. Nasze podkładki ułatwiają pracę nawet na najtrudniejszych powierzchniach i umożliwiają szybki dostęp do terenu nawet w niesprzyjających warunkach.
Cena dotyczy jednej sztuki podkładki.
Liczbę zintegrowanych uchwytów lub łańcuchów, wagę i nośność* można znaleźć w poniższej tabeli.
Nawiasem mówiąc, podkładki podporowe nie tylko zapewniają bezpieczne ustawienie dźwigów i maszyn, ale także chronią potencjalnie wrażliwe podłoże, zapobiegając uszkodzeniom.
Dzięki temu można niezawodnie podeprzeć nawet najcięższy sprzęt. Na przykład podkładka 300 x 300 mm o grubości 30 mm waży zaledwie 3,5 kg i oferuje nośność do 8 ton*. Aby ułatwić obsługę, wystarczy użyć zintegrowanych uchwytów lub łańcuchów do przenoszenia.
Dla innych wymiarów przygotujemy indywidualną wycenę.
| długość | szerokość | wysokość | nośność | waga | pętle / łańcuchy |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 300 mm | 30 mm | 8t* | 3,5 kg | 1 pas do przenoszenia |
| 300 mm | 300 mm | 40 mm | 10t* | 4,7 kg | 1 pas do przenoszenia |
| 400 mm | 400 mm | 30 mm | 10t* | 5 kg | 1 pas do przenoszenia |
| 400 mm | 400 mm | 40 mm | 12t* | 6,2 kg | 1 pas do przenoszenia |
| 400 mm | 400 mm | 50 mm | 14t* | 8 kg | 1 pas do przenoszenia |
| 400 mm | 400 mm | 60 mm | 20t* | 10 kg | 1 pas do przenoszenia |
| 500 mm | 500 mm | 30 mm | 13t* | 7,5 kg | 1 pas do przenoszenia |
| 500 mm | 500 mm | 40 mm | 18t* | 10 kg | 1 pas do przenoszenia |
| 500 mm | 500 mm | 50 mm | 20t* | 12 kg | 1 pas do przenoszenia |
| 500 mm | 500 mm | 60 mm | 22t* | 15 kg | 1 pas do przenoszenia |
| 600 mm | 600 mm | 40 mm | 22t* | 14 kg | 1 pas do przenoszenia |
| 600 mm | 600 mm | 50 mm | 24t* | 18 kg | 1 pas do przenoszenia |
| 600 mm | 600 mm | 60 mm | 28t* | 21 kg | 1 pas do przenoszenia |
| 700 mm | 700 mm | 40 mm | 24t* | 19 kg | 1 pas do przenoszenia |
| 700 mm | 700 mm | 50 mm | 26t* | 24 kg | 2 pętle do przenoszenia |
| 700 mm | 700 mm | 60 mm | 30t* | 29 kg | 2 pętle do przenoszenia |
| 700 mm | 700 mm | 80 mm | 38t* | 38 kg | 2 pętle do przenoszenia |
| 800 mm | 800 mm | 40 mm | 28t* | 25 kg | 2 pętle do przenoszenia |
| 800 mm | 800 mm | 50 mm | 34t* | 31 kg | 2 pętle do przenoszenia |
| 800 mm | 800 mm | 60 mm | 38t* | 37 kg | 2 pętle do przenoszenia |
| 800 mm | 800 mm | 80 mm | 42t* | 50 kg | 4 pętle do przenoszenia |
| 800 mm | 800 mm | 100 mm | 46t* | 62 kg | 4 łańcuchy |
| 1000 mm | 1000 mm | 40 mm | 34t* | 39 kg | 4 pętle do przenoszenia |
| 1000 mm | 1000 mm | 50 mm | 44t* | 48 kg | 4 pętle do przenoszenia |
| 1000 mm | 1000 mm | 60 mm | 56t* | 58 kg | 4 pętle do przenoszenia |
| 1000 mm | 1000 mm | 80 mm | 78t* | 78 kg | 4 łańcuchy |
| 1000 mm | 1000 mm | 100 mm | 84t* | 97 kg | 4 łańcuchy |
| 1200 mm | 1200 mm | 40 mm | 44t* | 56 kg | 4 pętle do przenoszenia |
| 1200 mm | 1200 mm | 50 mm | 50t* | 70 kg | 4 łańcuchy |
| 1200 mm | 1200 mm | 60 mm | 65t* | 84 kg | 4 łańcuchy |
| 1200 mm | 1200 mm | 80 mm | 86t* | 112 kg | 4 łańcuchy |
| 1200 mm | 1200 mm | 100 mm | 92t* | 140 kg | 4 łańcuchy |
* Wartości przybliżone, rzeczywista siła podparcia zależy od klasy gruntu/warunków gruntowych i powierzchni styku samej podkładki podporowej dźwigu. Powierzchnia podparcia i grubość płyty dźwigowej muszą być zawsze dostosowane do stwierdzonych warunków, w razie potrzeby należy sporządzić ekspertyzę geotechniczną i statykę obciążeń. Panele muszą być zabezpieczone przed poślizgiem.
Zwracamy uwagę, że stosowanie produktów należy dostosować do lokalnych warunków i użytych materiałów. Nie można na to udzielić żadnej gwarancji.
Ocena produktu
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
