Szekla omega HA2 z czopem śrubowym, wysokowytrzymała, ocynkowana
Ocynkowana, wysokowytrzymała szekla w kształcie łuku, używana do łączenia różnych części z liną lub łańcuchem. Dzięki swojej konstrukcji może być stosowana zwłaszcza tam, gdzie często dochodzi do luzowania, wymiany i demontażu.
Czop jest wkręcany w korpus szekli i nie jest dodatkowo zabezpieczany. Zalecamy mocne dokręcanie czopów, aby zapobiec ich niezamierzonemu poluzowaniu.
Szekla wysokowytrzymała omega HA2 z czopem śrubowym, ocynkowana
Szekla typu Ω - łukowa - w wersji z wkręcanym czopem w korpus (HA2). Czop jest wkręcany w korpus szekli i nie jest inaczej zabezpieczany. Zaleca się odpowiednie dokręcenie czopa, aby uniknąć jego przypadkowego poluzowania. Szekla służy do łączenia różnych komponentów z liną lub łańcuchem, stosowana jest przede wszystkim przy częstym demontażu, który dzięki jej konstrukcji jest szybki i prosty.
Współczynnik bezpieczeństwa szekli wynosi 1:6. Oznacza to, że szekla ulegnie uszkodzeniu co najmniej przy sześciokrotności WLL podanego w tabeli.

| Rozmiar | Nośność WLL | d1 | d2 | d3 | d4 | b1 | b2 | h2 | Waga |
| --- | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 1/4 | 500 | 6,5 | 8 | 17 | 5/16 | 12 | 20 | 28 | 0,1 |
| 5/16 | 750 | 8,0 | 10 | 21 | 3/8 | 13 | 21 | 31 | 0,1 |
| 3/8 | 1000 | 10,0 | 11 | 25 | 7/16 | 16 | 26 | 36 | 0,1 |
| 7/16 | 1500 | 11,0 | 13 | 27 | 1/2 | 18 | 29 | 42 | 0,2 |
| 1/2 | 2000 | 13,0 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 33 | 48 | 0,3 |
| 5/8 | 3250 | 16,0 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 43 | 60 | 0,7 |
| 3/4 | 4750 | 19,0 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 51 | 71 | 1,0 |
| 7/8 | 6500 | 22,0 | 25 | 54 | 1 | 36 | 58 | 84 | 1,5 |
| 1 | 8500 | 25,0 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 68 | 95 | 2,4 |
| 11/8 | 9500 | 29,0 | 32 | 67 | 11/4 | 46 | 74 | 108 | 3,2 |
| 1 1/4 | 12000 | 32,0 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 82 | 119 | 4,3 |
| 1 3/8 | 13500 | 35,0 | 36 | 84 | 1 1/2 | 57 | 92 | 133 | 5,7 |
| 1 1/2 | 17000 | 38,0 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 98 | 146 | 7,8 |
| 1 3/4 | 25000 | 44,0 | 51 | 110 | 2 | 73 | 127 | 178 | 12,5 |
| 2 | 35000 | 51,0 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 146 | 197 | 18,5 |
| 2 1/2 | 55000 | 63,0 | 70 | 152 | 2 3/4 | 105 | 184 | 267 | 37,6 |
Lista ocen
| Firma produkcyjna : | Odtahové vozy s.r.o. |
|---|---|
| Adres : | Za Olomouckou 4422, 796 01 Prostějov |
| E-mail : | info@odtahovevozy.eu |
