HA2 třmen omega s čepem, vysokopevnostní, pozink
Pozinkovaný, vysokopevnostní třmen ve tvaru oblouku , se používá pro spojování různých částí s lanem nebo řetězem. Díky svému provedení je možné jej využívat zejména tam, kde se často povoluje, mění a rozebírá.
Čep se šroubuje do těla třmenu a více se nezajišťuje. Doporučujeme čepy pořádně dotahovat. Nedojde tak k nechtěnému uvolnění.
HA2 třmen vysokopevnostní omega s čepem, pozinkovaný
Třmen typu Ω - obloukový - v provedení se šroubováním do těla třmenu (HA2). Čep se šroubuje do těla třmenu a už se jinak nezajišťuje. Je vhodné čep dostatečně utáhnout, aby nedošlo k jeho nechtěnému uvolnění. Třmen slouží pro spojování různých komponentů s lanem či řetězem, používá se především při častém rozebírání, které je díky jeho provedení rychlé a jednoduché.
Koeficient bezpečnosti třmenů je 1:6. To znamená, že třmen bude poškozen minimálně při šestinásobku WLL uvedeného v tabulce.
Velikost | Nosnost WLL | d1 | d2 | d3 | d4 | b1 | b2 | h2 | Hmotnost |
--- | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
1/4 | 500 | 6,5 | 8 | 17 | 5/16 | 12 | 20 | 28 | 0,1 |
5/16 | 750 | 8,0 | 10 | 21 | 3/8 | 13 | 21 | 31 | 0,1 |
3/8 | 1000 | 10,0 | 11 | 25 | 7/16 | 16 | 26 | 36 | 0,1 |
7/16 | 1500 | 11,0 | 13 | 27 | 1/2 | 18 | 29 | 42 | 0,2 |
1/2 | 2000 | 13,0 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 33 | 48 | 0,3 |
5/8 | 3250 | 16,0 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 43 | 60 | 0,7 |
3/4 | 4750 | 19,0 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 51 | 71 | 1,0 |
7/8 | 6500 | 22,0 | 25 | 54 | 1 | 36 | 58 | 84 | 1,5 |
1 | 8500 | 25,0 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 68 | 95 | 2,4 |
11/8 | 9500 | 29,0 | 32 | 67 | 11/4 | 46 | 74 | 108 | 3,2 |
1 1/4 | 12000 | 32,0 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 82 | 119 | 4,3 |
1 3/8 | 13500 | 35,0 | 36 | 84 | 1 1/2 | 57 | 92 | 133 | 5,7 |
1 1/2 | 17000 | 38,0 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 98 | 146 | 7,8 |
1 3/4 | 25000 | 44,0 | 51 | 110 | 2 | 73 | 127 | 178 | 12,5 |
2 | 35000 | 51,0 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 146 | 197 | 18,5 |
2 1/2 | 55000 | 63,0 | 70 | 152 | 2 3/4 | 105 | 184 | 267 | 37,6 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.