Řetěz vysokopevnostní, třída 8, černý, 20-8, nosnost 12500kg, 20x60mm
Řetěz vysokopevnostní, třída 8, černý.
Řetěz vysokopevnostní, třída 8, černý
Řetězy v sestavě jsou černě barvené, jiná povrchová úprava (např. pozinkovaní), je nutno uvést v objednávce.
Přednosti vázacích řetězů třídy 8,10
Bezpečnost
- použití ušlechtilých legovaných ocelí s vynikajícími mechanickými vlastnostmi,
- zkušební zatížení, které je 2,5 násobek nosnosti,
- možnost použití bez změny nosnosti i za velmi nízkých teplot.
Hospodárnost
- nízká hmotnost (oproti běžným jakostem) a snadná montáž různých konstrukcí, zejména použití zkracovacích spojek.
Schválení všech konstrukcí i dílů Strojírenským zkušebním ústavem v Jablonci nad Nisou a Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften v Hannoveru ( 45).
V uvedených konstrukcích jsou uplatněny závěsné hlavy ZH, které představují běžné, standardní provedení.
Při uplatnění závěsných hlav ZHA a ZHZ v těchto konstrukcích se mění 3. číslo ve znaku konstrukce.
Závěsná hlava zvětšená ZHZ – x x 3.
Závěsná hlava ZHA – x x 4.
Katalog ke stažení v pdf: Vysokopevnostní řetězy a příslušenství T8 a T10, Řetězárna Česká Ves
Tloušťka d |
Rozteč p |
Šířka vnitřní w1 min |
Šířka vnější w2 max |
Hmotnost |
Nosnost |
Zatížení zkušební |
Zatížení trhací |
Výrobní délky |
mm | mm | mm | mm | kg/m | kg | kN | kN | m |
6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,8 | 1 120 | 28,3 | 45,2 | svazek á 100 m |
7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,1 | 1 500 | 38,5 | 61,6 | svazek á 100 m |
8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,4 | 2 000 | 50,3 | 80,4 | svazek á 100 m |
10 | 30 | 13,0 | 37,0 | 2,2 | 3 150 | 78,5 | 126,0 | svazek á 100 m |
13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,8 | 5 300 | 133,0 | 212,0 | svazek á 100 m |
16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,7 | 8 000 | 201,0 | 322,0 | svazek á 50 m |
18 | 54 | 23,4 | 66,6 | 7,3 | 10 000 | 254,0 | 407,0 | po dohodě |
19 | 57 | 24,7 | 70,3 | 8,1 | 11 200 | 284,0 | 454,0 | po dohodě |
20 | 60 | 26,0 | 74,0 | 9,0 | 12 500 | 314,0 | 503,0 | po dohodě |
22 | 66 | 28,6 | 81,4 | 10,9 | 15 000 | 380,0 | 608,0 | po dohodě |
26 | 78 | 33,8 | 96,2 | 15,2 | 21 200 | 531,0 | 849,0 | po dohodě |
32 | 96 | 41,6 | 118,0 | 23,0 | 31 500 | 804,0 | 1 290,0 | po dohodě |
36 | 108 | 46,8 | 133,0 | 29,0 | 40 000 | 1020,0 | 1630,0 | po dohodě |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.